Din păcate o veste proastă pentru jucătoarea româncă de tenis Sorana Cîrstea, dar și pentru fanii acesteia.

Jucătoarea din România a avut un sezon slab în care a acumulat 11 victorii și 22 de înfrângeri și din acest motiv a ieșit din TOP 100 WTA. Sorana a coborât 18 poziții și în acest moment ocupă locul 102 în circuitul mondial.

Din fericire, Simona Halep rămâne pe locul 2 WTA însă la mare distanță de locul 1 ocupat de Serena William și la doar 90 de puncte faţă de a treia clasată, Petra Kvitova (Cehia).

Monica Niculescu se menţine pe locul 41, Irina Begu a coborât trei locuri şi se află pe 62.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Serena Williams (SUA) 9.430 puncte
2 (2). Simona Halep 6.036
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 5.926
4 (4). Maria Sharapova (Rusia) 5.680
5 (5). Na Li (China) 5.270
6 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.035
7 (9). Eugenie Bouchard (Canada) 4.793
8 (7). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.455
9 (10). Ana Ivanovic (Serbia) 4.180
10 (8). Angelique Kerber (Germania) 4.050
………………………………………………………
41 (41). Monica Niculescu 1.160
62 (59). Irina Begu 918
102 (84). Sorana Cîrstea 550
106 (103). Alexandra Dulgheru 531
150 (151). Andreea Mitu 378
198 (201). Alexandra Cadanţu 274
242 (247). Ana Bogdan 189
278 (292). Patricia Maria Ţig 150 etc.

Abonare
Distribuie:0000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here